Bild-Reportage - Bratwurst, Bier und Paddelpower













 






























ICF Weltcup 2017 
Finale des Wildwasser-Rennsports
in Augsburg und Landsberg

Sa. 10. Juni 2017 SPRINT (Augsburg - Eiskanal, Olympiastrecke)
So. 11. Juni 2017 CLASSIC (Landsberg am Lech - Kaufering)

In Augsburg und Landsberg am Lech werden die Finalläufe im Weltcup 2017 Wildwasser Sprint und Classic Rennen ausgetragen. Erwartet werden dafür etwa 100 Kanuten aus 15 Nationen.

Gestartet wird in den Klassen Kajak-Einer-Herren, Kajak-Einer-Damen, Canadier-Einer-Herren, Canadier-Einer-Damen sowie Canadier-Zweier-Herren. Aus Bayern wird auf alle Fälle vom Kanu Schwaben Augsburg (KSA) der aktuelle Sprint- und Classic –Vizeweltmeister sowie mehrmaliger Weltmeister, Europameister und Gesamt Weltcupsieger Normen Weber an den Start gehen.

Teil 1 des Weltcups am Samstag, 10. Juni 2017 – Wildwasser Sprint Rennen auf dem Augsburger Olympiakanal (bekannt als „Eiskanal“). Die Kanuten müssen die anspruchsvolle künstliche Wildwasserstrecke ohne Tore möglichst schnell passieren.

16:00 am Eiskanal dann das Finale mit je 10 Booten je Klasse
19:00 Überreichung der Medaillen

Teil 2 des Weltcups am Sonntag, 11. Juni 2017 – Wildwasser Classic Rennen von Landsberg bis Kaufering auf dem Lech. Die Kanuten starten im Minutentakt an einer sehr bekannten Stelle, gleich unterhalb des großen Wehres mit der Landsberger Altstadt im Hintergrund. Das Ziel befindet sich beim Gelände des „Ruderclub am Lech“ in Kaufering. Etwa 4 Kilometer legen die Kanuten auf dem Lech zurück, gewertet wird dabei nur die Zeit.
10:00 Start Classic am Landsberger Lechwehr, Finish Classic, Ruder Club am Lech Kaufering
14:00 Medal Ceremony, Landsberg am Lech, und 2017 ICF-Wildwater World-Cup Closing

Für die Zuschauer sicher ein interessantes und ungewöhnliches Bild, wenn die Weltklasse-Kanuten mit ihren Rennboten nach Landsberg kommen. Diese Abfahrtsboote haben mit den Kajaks, die man üblicherweise im Sommer das Lech-Wehr hinunterfahren sieht, nur wenig gemeinsam. Sie sind rein auf Geschwindigkeit gebaut und ähneln eher den Booten, die man bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen auf dem Flachwasser sieht: lang, schmal, kippelig – und schnell.

Die Weltcup-Gesamtsieger werden am Sonntag, 11. Juni, in Landsberg gekürt, gewertet werden neben den Rennen in Augsburg und Landsberg noch zwei Weltcup-Rennen im schweizerischen Muota-Tal beim Vierwaldstättersee, die am Wochenende zuvor stattfinden.

Solch einen Kanu-Weltcup hat es noch nie in Deutschland gegeben, er wird sicherlich eine tolle Sache. Wir erinnern an dieser Stelle an die erste Wildwasser Sprint WM 2011 in Augsburg, welchen die Kanu Schwaben hervorragend ausgerichtet haben.






















Die Ergebnisse der Wildwasser -Weltcup-Rennen
10. Juni, Augsburg, Eiskanal, Olympiastrecke 1972
Wildwasser-Sprint / 300 Meter Abfahrt
Teilnehmer aus Frankreich, Italien, Schweiz, Tschechei, Japan, Belgien, Holland, Großbritannien, Bosnien-Herzogewina, Australien, Slowenien und Deutschland

Kayak Women Single
First Run

1 FUESSER Sabine GER 56.24 0.00 (Kanu Augsburg Schwaben)
2 VINET Lise FRA 56.34 +0.10
3 BREN Claire FRA 56.53 +0.29

4 OVERBECK Alke GER 57.14 +0.90
5 MATHYS Melanie SUI 57.16 +0.92
6 DIMOVOVA Barbora CZE 57.65 +1.41
7 DUPRAS Phenicia FRA 58.53 +2.29
8 KOESTLE Lisa GER 58.73 +2.49
9 LEBOUC Lisa FRA 59.07 +2.83
10 ECKERT Jil-Sophie GER 59.39 +3.15
11 DREIER Valentina AUT 59.42 +3.18
12 LERICHE Marion FRA 59.47 +3.23 13
13 MILNE Laura GBR 60.05 +3.81
14 COLLIN Georgina AUS 60.30 +4.06
15 MURRAY Victoria GBR 62.31 +6.07
16 DONATELLI Valeria ITA 62.56 +6.32
17 TOLOMEI Asia ITA 63.04 +6.80
18 HOCEVAR Eva Alina SLO 63.71 +7.47
19 CAPAKOVA Eliska CZE 64.91 +8.67
20 OXTOBY Lydia GBR 64.97 +8.73
21 FAVERIO Alessia USA 68.47 +12.23
22 WEBER Maria GER 77.12 +20.88
23 HAAZE Eef NED 89.09 +32.85
- SUELZER Verena GER DNF


Kayak Women Single
Second Run

1 KOESTLE Lisa GER 57.11 0.00
2 DIMOVOVA Barbora CZE 57.87 +0.76
3 DUPRAS Phenicia FRA 58.53 +1.42

4 ECKERT Jil-Sophie GER 58.58 +1.47
5 COLLIN Georgina AUS 60.20 +3.09
6 LEBOUC Lisa FRA 60.21 +3.10
7 LERICHE Marion FRA 60.68 +3.57
8 OXTOBY Lydia GBR 60.76 +3.65
9 CAPAKOVA Eliska CZE 60.91 +3.80
10 MURRAY Victoria GBR 61.57 +4.46
11 DREIER Valentina AUT 61.59 +4.48
12 SUELZER Verena GER 62.22 +5.11
13 WEBER Maria GER 62.32 +5.21
14 TOLOMEI Asia ITA 62.84 +5.73
15 MILNE Laura GBR 63.46 +6.35
16 DONATELLI Valeria ITA 64.12 +7.01
17 HOCEVAR Eva Alina SLO 65.72 +8.61
18 FAVERIO Alessia USA 67.08 +9.97
19 HAAZE Eef NED


Kayak Women Single
Finale

1 MATHYS Melanie SUI 55.83 0.00
2 VINET Lise FRA 56.17 +0.34
3 OVERBECK Alke GER 56.93 +1.10

4 BREN Claire FRA 57.14 +1.31
5 DIMOVOVA Barbora CZE 57.18 +1.35
6 DUPRAS Phenicia FRA 57.51 +1.68
7 FUESSER Sabine GER 57.60 +1.77
8 ECKERT Jil-Sophie GER 57.78 +1.95
9 KOESTLE Lisa GER 58.73 +2.90
10 LERICHE Marion FRA 59.27 +3.44
11 COLLIN Georgina AUS 60.88 +5.05
12 LEBOUC Lisa FRA 61.28 +5.45


Canoe Men SingleFirst Run
1 WEBER Normen GER 54.23 0.00 (Kanu Schwaben Augsburg)
2 LAPOINTE Louis FRA 54.37 +0.14
3 DAZEUR Quentin FRA 54.51 +0.28

4 ROLENC Ondrej CZE 55.62 +1.39
5 GOURJAULT Ancelin FRA 55.96 +1.73
6 SLANINA Vladimir CZE 55.99 +1.76
7 HOCEVAR Simeon SLO 56.60 +2.37
8 GRETENER Fabio SUI 57.05 +2.82
9 SUELZER Janosch GER 57.48 +3.25
10 HEILINGER Tim GER 58.10 +3.87
11 QUINTARELLI Federico ITA 58.72 +4.49
12 MAPELLI Tommaso ITA 58.84 +4.61
13 SAUTEUR Nicolas FRA 59.17 +4.94
14 TROUBADY Pierre FRA 60.47 +6.24
15 FOTHERINGHAM William GBR 60.66 +6.43
16 SCHWARZ Ole GER 61.25 +7.02
17 PISTIDDA Lorenzo ITA 63.43 +9.20
18 PLATE Torben GER 65.00 +10.77
19 ERRIQUEZ Federico ITA 70.10 +15.87
20 VIENS Theo FRA 71.71 +17.48


Canoe Men Single
Second Run

1 SLANINA Vladimir CZE 56.33 0.00
2 TROUBADY Pierre FRA 56.76 +0.43
3 SAUTEUR Nicolas FRA 56.83 +0.50

4 HEILINGER Tim GER 56.86 +0.53
5 HOCEVAR Simeon SLO 57.16 +0.83
6 GRETENER Fabio SUI 57.83 +1.50
7 VIENS Theo FRA 58.07 +1.74
8 SUELZER Janosch GER 58.49 +2.16
9 QUINTARELLI Federico ITA 59.22 +2.89
10 MAPELLI Tommaso ITA 59.25 +2.92
11 SCHWARZ Ole GER 60.80 +4.47
12 FOTHERINGHAM William GBR 61.48 +5.15
13 PISTIDDA Lorenzo ITA 63.79 +7.46
14 PLATE Torben GER 64.20 +7.87
15 ERRIQUEZ Federico ITA 73.10 +16.77
16 HUNT Ryan GBR 76.01 +19.6


Canoe Men Single
Final

1 WEBER Normen GER 53.24 0.00 (Kanu Schwaben Augsburg)
2 DAZEUR Quentin FRA 53.65 +0.41
3 ROLENC Ondrej CZE 54.30 +1.06

4 LAPOINTE Louis FRA 54.65 +1.41
5 SLANINA Vladimir CZE 54.90 +1.66
6 GOURJAULT Ancelin FRA 56.05 +2.81
7 HOCEVAR Simeon SLO 56.36 +3.12
8 SAUTEUR Nicolas FRA 56.37 +3.13
9 VIENS Theo FRA 56.63 +3.39
10 HEILINGER Tim GER 57.43 +4.19
11 GRETENER Fabio SUI 58.65 +5.41
12 TROUBADY Pierre FRA 58.86 +5.62


Kayak Men Single
First Run

1 LEMMEN Yannic GER 50.15 0.00
2 ZNIDARCIC Nejc SLO 50.24 +0.09
3 BEERSCHWENGER Bjoern GER 50.34 +0.19

4 GUYONNET Gaetan FRA 50.54 +0.39
5 GRATON Paul FRA 50.60 +0.45
6 OVEN Simon SLO 50.62 +0.47
7 FRANCESKIN Maks SLO 50.97 +0.82
8 HALA Richard CZE 51.00 +0.85
9 MCINTYRE Robert AUS 51.50 +1.35
10 HARTSTEIN Finn GER 51.71 +1.56
11 BAROUH Maxence FRA 51.90 +1.75
12 NOVAK Tim SLO 51.94 +1.79
13 SCHMID Gerhard AUT 52.84 +2.69
14 PONTAROLLO Leonardo ITA 52.99 +2.84
15 YDOUX Tom FRA 53.11 +2.96
16 LERICHE Cyprien FRA 53.39 +3.24
17 BARTHEL Bjoern GER 53.48 +3.33
18 MEIER Nico SUI 53.64 +3.49
19 SAVIC Darko BIH 53.68 +3.53
20 MINOLLI Simone ITA 53.70 +3.55
21 FAURE Clement FRA 53.81 +3.66
22 CIOTOLI Francesco ITA 53.87 +3.72
23 MINOLLI Riccardo ITA 53.88 +3.73
24 TAKAHASHI Ryoya JPN 54.00 +3.85
25 SATKE Adam CZE 54.09 +3.94
26 FOTHERINGHAM Alexander GBR 54.27 +4.12 27
27 IANNOTTA Marco ITA 55.23 +5.08
28 PYPE Samuel BEL 55.26 +5.11
29 THACKER Cameron USA 56.45 +6.30
30 MILLAR Richard GBR 56.52 +6.37
31 SPASIKJ Ljubomir MKD 56.54 +6.39
32 SUDIC Anes BIH 56.85 +6.70
33 MITROVIC Branislav BIH 56.87 +6.72
34 REES-CLARK Mike GBR 57.40 +7.25
35 RAZETO Nicolo ITA 57.45 +7.30
36 KROENER Yannick GER 57.81 +7.66
37 DEAN Phil GBR 58.14 +7.99
38 BASSETT Kaylen AUS 58.54 +8.39
39 MRUZEK Kamil CZE 59.28 +9.13
40 MACKIC Dusan BIH 63.27 +13.12
41 TURNER Connor GBR 64.03 +13.88
42 KROENER Tobias GER 68.83 +18.68
- DEBELJAK Vid SLO DNF

Kayak Men Single
Second Run

1 HALA Richard CZE 49.34 0.00
2 DEBELJAK Vid SLO 50.52 +1.18
3 OVEN Simon SLO 51.00 +1.66

4 MCINTYRE Robert AUS 51.14 +1.80
5 FRANCESKIN Maks SLO 51.55 +2.21
6 FAURE Clement FRA 51.56 +2.22
7 LERICHE Cyprien FRA 51.64 +2.30
8 HARTSTEIN Finn GER 51.90 +2.56
9 BAROUH Maxence FRA 52.03 +2.69
10 SAVIC Darko BIH 52.30 +2.96
11 NOVAK Tim SLO 52.45 +3.11
12 YDOUX Tom FRA 52.48 +3.14
13 SATKE Adam CZE 52.55 +3.21
14 KROENER Tobias GER 52.68 +3.34
15 MEIER Nico SUI 53.03 +3.69
16 PONTAROLLO Leonardo ITA 53.11 +3.77
17 MRUZEK Kamil CZE 53.15 +3.81
18 SCHMID Gerhard AUT 53.19 +3.85
19 CIOTOLI Francesco ITA 53.27 +3.93
20 IANNOTTA Marco ITA 53.72 +4.38
21 MINOLLI Simone ITA 53.84 +4.50
22 TAKAHASHI Ryoya JPN 53.93 +4.59
23 BARTHEL Bjoern GER 54.23 +4.89
24 FOTHERINGHAM Alexander GBR 54.47 +5.13
25 MITROVIC Branislav BIH 55.30 +5.96
26 RAZETO Nicolo ITA 55.31 +5.97
27 REES-CLARK Mike GBR 55.75 +6.41
28 PYPE Samuel BEL 55.81 +6.47
29 KROENER Yannick GER 55.84 +6.50
30 MILLAR Richard GBR 56.21 +6.87
31 SUDIC Anes BIH 56.45 +7.11
32 MINOLLI Riccardo ITA 56.68 +7.34
33 DEAN Phil GBR 56.90 +7.56
34 THACKER Cameron USA 57.08 +7.74
35 SPASIKJ Ljubomir MKD 57.14 +7.80
36 MACKIC Dusan BIH 60.09 +10.75
37 TURNER Connor GBR 60.64 +11.30
38 BASSETT Kaylen AUS 65.09 +15.75


Kayak Men Single
Final

1 ZNIDARCIC Nejc SLO 50.03 0.00
1 BEERSCHWENGER Bjoern GER 50.03 0.00
3 GUYONNET Gaetan FRA 50.24 +0.21

4 OVEN Simon SLO 50.41 +0.38
5 FRANCESKIN Maks SLO 50.59 +0.56
6 GRATON Paul FRA 50.63 +0.60
7 MCINTYRE Robert AUS 50.64 +0.61
7 FAURE Clement FRA 50.64 +0.61
9 HALA Richard CZE 50.86 +0.83
10 BAROUH Maxence FRA 50.91 +0.88
11 LEMMEN Yannic GER 50.98 +0.95
12 DEBELJAK Vid SLO 51.41 +1.38
13 HARTSTEIN Finn GER 51.44 +1.41
14 SAVIC Darko BIH 52.93 +2.90 15 58 LERICHE Cyprien FRA 53.88 +3.85

Canoe Single Women
First Run

1 PANATO Cecilia ITA 63.53 0.00
2 HAAB Claire FRA 63.56 +0.03
3 LUTZ Maren GER 63.83 +0.30

4 COAT Cindy FRA 64.34 +0.81
5 BARM Sabrina GER 64.75 +1.22 (Kanu Schwaben Augsburg)
6 HOUSTON Rachel GBR 66.15 +2.62
7 PANATO Alice ITA 66.53 +3.00
8 DURAND Manon FRA 67.17 +3.64
9 EICHENBERGER Sabine SUI 71.89 +8.36
10 BARTH Lea Sophie GER 73.01 +9.48


Canoe Single Women
Second Run

1 BARTH Lea Sophie GER 64.56 0.00
2 PANATO Alice ITA 64.76 +0.20
3 HOUSTON Rachel GBR 65.80 +1.24

4 EICHENBERGER Sabine SUI 67.57 +3.01
5 DURAND Manon FRA 69.08 +4.52


Canoe Single Women
Final

1 HAAB Claire FRA 62.78 0.00
2 COAT Cindy FRA 64.51 +1.73
3 PANATO Alice ITA 65.03 +2.25

4 HOUSTON Rachel GBR 65.54 +2.76
5 DURAND Manon FRA 65.73 +2.95
6 BARM Sabrina GER 65.91 +3.13 (Kanu Schwaben Augsburg)
7 EICHENBERGER Sabine SUI 66.67 +3.89
8 BARTH Lea Sophie GER 66.81 +4.03
9 PANATO Cecilia ITA 67.34 +4.56
10 LUTZ Maren GER 73.90 +11.12


Canoe Double (C2) Men
First Run


1 SANTAMARIA Stephane/DAZEUR Quentin FRA 53.70 0.00
2 DEBRAY Tony/LAPOINTE Louis FRA 54.48 +0.78
3 MAREAU Damien/TROUBADY Pierre FRA 54.69 +0.99

4 LEDUC Arthur Arthur/ZOUGGARI Leo FRA 55.65 +1.95
5 BRUECKER Rene/WEBER Normen GER 56.63 +2.93 (Kanu Schwaben Augsburg)
6 TOMEK Lukas/SRAMEK Michal CZE 57.64 +3.94
7 SLANINA Vladimir/SLANINA Vladimir Sen. CZE 58.99 +5.29
8 FRANCESKIN Maks/HOCEVAR Simeon SLO 59.99 +6.29
9 HORINEK Jaroslav/REZNAK Ladislav CZE 60.61 +6.91
10 QUINTARELLI Federico/ZANOLLI Giacomo ITA 60.72 +7.02
11 ERRIQUEZ Federico/PISTIDDA Lorenzo ITA 61.89 +8.19


Canoe Double (C2) Men
Second Run

1 FRANCESKIN Maks/HOCEVAR Simeon SLO 55.93 0.00
2 TOMEK Lukas/SRAMEK Michal CZE 56.76 +0.83
3 QUINTARELLI Federico/ZANOLLI Giacomo ITA 59.51 +3.58

4 HORINEK Jaroslav/REZNAK Ladislav CZE 60.70 +4.77
5 ERRIQUEZ Federico/PISTIDDA Lorenzo ITA 63.41 +7.48
6 SLANINA Vladimir/SLANINA Vladimir Sen. CZE


Canoe Double (C2) Men
Final

1 DEBRAY Tony/LAPOINTE Louis FRA 53.34 0.00
2 SANTAMARIA Stephane/DAZEUR Quentin FRA 53.38 +0.04
3 FRANCESKIN Maks/HOCEVAR Simeon SLO 54.90 +1.56

4 MAREAU Damien/TROUBADY Pierre FRA 55.15 +1.81
5 TOMEK Lukas/SRAMEK Michal CZE 55.57 +2.23
6 BRUECKER Rene/WEBER Normen GER 56.75 +3.41 (Kanu Schwaben Augsburg)
7 QUINTARELLI Federico/ZANOLLI Giacomo ITA 58.86 +5.52
8 LEDUC Arthur Arthur/ZOUGGARI Leo FRA 60.31 +6.97
9 HORINEK Jaroslav/REZNAK Ladislav CZE 60.43 +7.09
10 ERRIQUEZ Federico/PISTIDDA Lorenzo ITA DNF


Canoe Double (C2) Women
First Run

1 BARM Sabrina/BARTH Lea Sophie GER 65.57
2 PANATO Alice/PANATO Cecilia ITA 68.03 +2.46
- COAT Cindy/DURAND Manon FRA DNF

Canoe Double (C2) Women
Final
1 PANATO Alice/PANATO Cecilia ITA 61.54 0.00
2 COAT Cindy/DURAND Manon FRA 62.95 +1.41
3 BARM Sabrina/BARTH Lea Sophie GER 66.16 +4.62


Chief Judge ____________________ PERLWITZ Jens


11.06.2017 / Landsberg-Kaufering auf dem Lech
Classic Wildwasser

Strecke ca. 4 km


Kajak Woman Single 

1 BREN Claire FRA 16:14.4
2 HAAZE Eef NED 16:17.5 3.1
3 MATHYS Melanie SUI 16:20.4 6.0

4 SUELZER Verena GER 16:29.9 15.5
5 OVERBECK Alke GER 16:33.6 19.2
6 VINET Lise FRA 16:40.1 25.7
6 FUESSER Sabine GER 16:40.1 25.7
8 LERICHE Marion FRA 16:46.0 31.6
9 DIMOVOVA Barbora CZE 16:47.3 32.9
10 DUPRAS Phenicia FRA 17:00.6 46.2
11 KOESTLE Lisa GER 17:04.1 49.7
12 HOCEVAR Eva Alina SLO 17:28.0 1:13.6
13 OXTOBY Lydia GBR 17:31.6 1:17.2
14 MILNE Laura GBR 17:33.5 1:19.1
15 DREIER Valentina AUT 17:36.0 1:21.6
16 MURRAY Victoria GBR 17:38.9 1:24.5
17 FAVERIO Alessia USA 17:40.8 1:26.4
18 DONATELLI Valeria ITA 17:45.6 1:31.2
19 TOLOMEI Asia ITA 17:46.0 1:31.6
20 16 LEBOUC Lisa FRA 17:56.0 1:41.6
21 4 CAPAKOVA Eliska CZE 18:19.8 2:05.4

Abwesende
WEBER Maria GER
ECKERT Jil-Sophie GER
COLLIN Georgina AUS


 Canoe Men Single

1 ROLENC Ondrej CZE 16:29.7
2 WEBER Normen GER 16:30.4 0.7 (Kanu Schwaben Augsburg)
3 DAZEUR Quentin FRA 16:40.0 10.3

4 VIENS Theo FRA 16:40.6 10.9
5 HEILINGER Tim GER 16:46.3 16.6
6 SUELZER Janosch GER 16:46.9 17.2
7 SLANINA Vladimir CZE 16:55.0 25.3
8 LAPOINTE Louis FRA 16:58.4 28.7
9 SAUTEUR Nicolas FRA 17:02.4 32.7
10 GOURJAULT Ancelin FRA 17:07.9 38.2
11 SCHWARZ Ole GER 17:19.1 49.4
12 PLATE Torben GER 17:26.2 56.5
13 GRETENER Fabio SUI 17:30.2 1:00.5
14 TROUBADY Pierre FRA 17:49.5 1:19.8
15  MAPELLI Tommaso ITA 17:50.2 1:20.5
16 HUNT Ryan GBR 18:09.7 1:40.0
17 QUINTARELLI Federico ITA 18:10.1 1:40.4
18 FOTHERINGHAM William GBR 18:42.9 2:13.2
19 ERRIQUEZ Federico ITA 18:50.1 2:20.4
20 PISTIDDA Lorenzo ITA 18:51.7 2:22.0

Abwesend 
HOCEVAR Simeon SLO


Kajak Men Single

1 OVEN Simon SLO 14:36.2
2 HARTSTEIN Finn GER 14:51.7 15.5
3 SCHMID Gerhard AUT 14:52.8 16.6

4 MRUZEK Kamil CZE 14:56.8 20.6
5 KROENER Tobias GER 14:58.1 21.9
6 GRATON Paul FRA 14:58.2 22.0
7 BEERSCHWENGER Bjoern GER 15:03.4 27.2
8 MEIER Nico SUI 15:03.9 27.7
9 LERICHE Cyprien FRA 15:05.0 28.8
10 CIOTOLI Francesco ITA 15:06.1 29.9
11 SAVIC Darko BIH 15:10.2 34.0
12 BAROUH Maxence FRA 15:11.9 35.7
13 FRAIT Tim GER 15:12.7 36.5
14 HALA Richard CZE 15:13.5 37.3
15 ZNIDARCIC Nejc SLO 15:13.9 37.7
16 SUDIC Anes BIH 15:14.3 38.1
17 SATKE Adam CZE 15:18.0 41.8
18 NOVAK Tim SLO 15:18.1 41.9
19 DEBELJAK Vid SLO 15:19.5 43.3
20 PYPE Samuel BEL 15:25.3 49.1
21 GUYONNET Gaetan FRA 15:37.1 1:00.9
22 BARTHEL Bjoern GER 15:37.7 1:01.5
23 YDOUX Tom FRA 15:42.6 1:06.4
24 MINOLLI Riccardo ITA 15:45.7 1:09.5
25 RAZETO Nicolo ITA 15:46.5 1:10.3
26 PONTAROLLO Leonardo ITA 15:57.7 1:21.5
27 MINOLLI Simone ITA 16:01.3 1:25.1
28 MCINTYRE Robert AUS 16:03.2 1:27.0
29 DEAN Phil GBR 16:06.3 1:30.1
30 THACKER Cameron USA 16:14.5 1:38.3
31 TAKAHASHI Ryoya JPN 16:19.7 1:43.5
32 MILLAR Richard GBR 16:22.0 1:45.8
33 TURNER Connor GBR 16:22.5 1:46.3
34 IANNOTTA Marco ITA 16:22.6 1:46.4
35 REES-CLARK Mike GBR 16:23.8 1:47.6
36 FOTHERINGHAM Alexander GBR 16:33.5 1:57.3
37 SPASIKJ Ljubomir MKD 16:34.7 1:58.5
38 MITROVIC Branislav BIH 16:43.1 2:06.9
39 BASSETT Kaylen AUS 16:55.8 2:19.6
40 MACKIC Dusan BIH 17:06.9 2:30.7


Abwesende
FRANCESKIN Maks SLO
LEMMEN Yannic GER
FAURE Clement FRA


Canoe Single Woman  

1 EICHENBERGER Sabine SUI 18:04.7
2 PANATO Cecilia ITA 18:08.4 3.7
3 PANATO Alice ITA 18:46.8 42.1

4 BARTH Lea Sophie GER 18:47.4 42.7
5 DURAND Manon FRA 18:47.7 43.0
6 BARM Sabrina GER 18:55.8 51.1 (Kanu Schwaben Augsburg)
7 HAAB Claire FRA 19:00.1 55.4
8 HOUSTON Rachel GBR 19:03.6 58.9
9 COAT Cindy FRA 19:13.0 1:08.3
10 LUTZ Maren GER 19:14.0 1:09.3


Canoe Double Men 

1 SANTAMARIA Stephane DAZEUR Quentin FRA 16:08.3
2 DEBRAY Tony LAPOINTE Louis FRA 16:10.1 1.8
3 BRUECKER Rene WEBER Normen GER 16:39.8 31.5 (Kanu Schwaben Augsburg)

4 FRANCESKIN Maks HOCEVAR Simeon SLO 16:45.1 36.8
5 MAREAU Damien TROUBADY Pierre FRA 16:49.3 41.0
6 LEDUC Arthur ZOUGGARI Leo FRA 17:02.7 54.4
7 SLANINA Vladimir SLANINA Vladimir Sen. CZE 17:16.2 1:07.9
8 QUINTARELLI Federico ZANOLLI Giacomo ITA 17:48.7 1:40.4
9 HORINEK Jaroslav REZNAK Ladislav CZE 18:18.1 2:09.8
10 ERRIQUEZ Federico PISTIDDA Lorenzo ITA 18:44.6 2:36.3


Canoe Double Woman

1 PANATO Alice PANATO Cecilia ITA 18:15.2
2 COAT Cindy DURAND Manon FRA 18:39.5 24.3
3 CAPAKOVA Eliska DIMOVOVA Barbora CZE 19:14.7 59.5

4 BARM Sabrina BARTH Lea Sophie GER 19:28.2 1:13.0 (Kanu Schwaben Augsburg/Kanuclub Sömmerda)



Gesamt-Weltcup Wildwasser

Canoe Men Single
1 Rolenc, Tschechei
2 Weber, Augsburg
3 Dazeur, Frankreich

Kajak Women Single
1 Mathys,Schweiz
2 Bren, Frankreich
3 Overbeck, Braunschweig

Canoe Women Double
1 Panato/Panato
2 Coat/Durand
3 Barm/Barth, Augsburg-Sömmerda


- - -

Canoe: Kanadier, offenes Kanu mit Stechpaddel
Kayak: Kajak, geschlossenes Kanu mit Doppelpaddel

First Run: Erstes Rennen
Secon Run: Zweites Rennen
Final: Finale

Men: Männer
Women: Frauen

Single: Einzel
Double: Doppel

- - -

Veranstalter: Internationaler Kanu Verband ICF
Ausrichter: Deutscher Kanu Verband e.V.
Organisation: Kanu Schwaben Augsburg
President: Hans Peter Pleitner / TSV 1847 Schwaben Augsburg e.V. Organisation manager: Horst Woppowa Race Director/ ICF delegate: Manuela Gawehn / ICF Organisation office: Marianne Stenglein Chief judge: Jens Perlwitz / DKV ICF judges: Nikola Stankovic / BIH Asmer Smajlagic / BIH Pedja Stankovic / BIH Marketing: Merlin Holzapfel Press: Hermann Schmid, Margit Messelhäuser Race evaluation: Prof. Dr. Manfred Anzinger, Harry Piaskowski, Philipp Porten Start: Sabine Socher, J. Zentgraf Finish: Gert Belsemeyer, Elke Piaskowski Pre-start: Ernst Hann von Weyhern, Bernhard Heinemann Computer services: Josef Weiß Announcer: Gregor Simon Awards ceremony: Jens Perlwitz, Hans-Peter Pleitner Programme: Dr. Thomas Ohmayer Logistics: Harry Brieger Copy shop: Bernhard Heinemann Athlete bibs: Marianne Stenglein, Gaby Perlwitz Boat measurement: Team BIH Competition course: Georg Oberrieser Catering/sales stand: Christa Woppowa, Irmi Roth, Steffi Ohmayer, Silvia Laug, Jürgen Schweier and additional helpers from KSA Event management Landsberg: Anton Sirch rowing club: Ruder Club am Lech Kaufering Ulrich Wallenda Water rescue: Sprint: DLRG Kreisverband Augsburg/Aichach-Friedberg e. V. Classic: Kaufering Water Rescue Landsberg am Lech Water Rescue DAV Landsberg Abteilung Kajak


Kommentare

Beliebte Posts aus diesem Blog

Der Katastrophen-Club Yum ist pleite

Geld regiert die Welt, oder?

Gästeführer werden streng geprüft